männlich E1
Team
Jahrgang: 2015/2016
Liga:
Trainer: Frank Sternheimer
Betreuer: –
Training 1: Di. 16:30 – 18:00 Uhr Mehrzweckhalle Obernau
Training 2: Fr. 16:30 – 18:00 Uhr Mehrzweckhalle Obernau

Ergebnisse
09.11 HSG Hörstein/Michelbach – HSG AB 08 | 5 – 0
04.06 TuSpo Obernburg – HSG AB 08 | 5 – 0
16.03 HSG AB 08 – JSG Wallstadt III | 5 – 0
16.02 HSG Kahl/Kleinostheim II – HSG AB 08 | 5 – 0
26.01 HSG Sulzb./Leidersb. – HSG AB 08 | 5 – 0
Nächstes Spiel
16.11 14:30 männlich E1 HSG Erbach/D.-Erbach – HSG AB 08
22.11 12:00 männlich E1 HSG Aschafftal – HSG AB 08
07.12 12:00 männlich E1 HSG AB 08 – HSG Kahl/Kleinostheim II
14.12 12:30 männlich E1 HSG AB 08 – HSG Aschafftal
25.01 14:00 männlich E1 HSG AB 08 – JSG EMU
Tabelle
| P | Team | Sp | Diff | Punkte |
| 1 | HSG Hörstein/Michelbach | 5 | 34 | 10:0 |
| 2 | mJSG Kirchzell/Bürgstadt | 4 | 11 | 6:2 |
| 3 | HSG Kahl/Kleinostheim II | 3 | -4 | 4:2 |
| 4 | HSG Aschafftal | 4 | -1 | 4:4 |
| 5 | HSG Aschaffenburg 08 | 3 | -5 | 2:4 |
| 6 | HSG Erbach/D.-Erbach | 3 | -15 | 0:6 |
| 7 | JSG EMU | 4 | -20 | 0:8 |
Spielberichte
Tore
| Pos. | Name | Spiele | Tore | Tore/Spiel |
